←Back to overview
Property · Ashbocking
Property sales in Ashbocking
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£807,500
Sales (12m)
2
Property types
4
Records on file
180
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Ashbocking
The 180 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 75 | £345,000 |
| Semi-detached | 26 | £235,000 |
| Terraced | 14 | £175,000 |
| Other | 5 | £750,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Feb 2026 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Other | Freehold | £750,000 |
| 16 Oct 2025 | , Gosbeck | IP6 9SA | Detached | Freehold | £865,000 |
| 02 May 2025 | Red House Drive, Ashbocking | IP6 9FH | Detached | Freehold | £820,000 |
| 19 Mar 2025 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £527,450 |
| 19 Feb 2025 | The Green, Ashbocking | IP6 9JT | Detached | Freehold | £546,500 |
| 07 Nov 2024 | Gosbeck Road, Helmingham | IP14 6ET | Detached | Freehold | £450,000 |
| 16 Aug 2024 | Red House Drive, Ashbocking | IP6 9FH | Other | Freehold | £550,000 |
| 16 Aug 2024 | Red House Drive, Ashbocking | IP6 9FH | Detached | Freehold | £825,000 |
| 02 Jul 2024 | Millfield, Ashbocking | IP6 9JU | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 09 Feb 2024 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 15 Dec 2023 | Red House Drive, Ashbocking | IP6 9FH | Terraced | Freehold | £825,000 |
| 04 Dec 2023 | The Poplars, Ashbocking | IP6 9JJ | Detached | Freehold | £370,000 |
| 20 Nov 2023 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Terraced | Freehold | £252,500 |
| 30 Aug 2023 | Church Road, Ashbocking | IP6 9LG | Other | Freehold | £2,604,500 |
| 25 Aug 2023 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Detached | Freehold | £752,000 |
| 23 Mar 2023 | Millfield, Ashbocking | IP6 9JU | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 01 Dec 2022 | Church Road, Ashbocking | IP6 9LG | Detached | Freehold | £400,000 |
| 15 Nov 2022 | , Ashbocking | IP6 9LD | Other | Freehold | £100,000 |
| 26 Oct 2022 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 30 Sept 2022 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 08 Jul 2022 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Terraced | Freehold | £250,500 |
| 23 Jun 2022 | Nelson Close, Ashbocking | IP6 9NL | Detached | Freehold | £437,500 |
| 17 Dec 2021 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Detached | Freehold | £385,000 |
| 17 Dec 2021 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 15 Dec 2021 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £485,000 |
| 29 Sept 2021 | Gosbeck Road, Helmingham | IP14 6ET | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 02 Mar 2021 | Feoffee Farm Drive, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £412,500 |
| 22 Jan 2021 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Terraced | Freehold | £129,000 |
| 04 Aug 2020 | Nelson Close, Ashbocking | IP6 9NL | Detached | Freehold | £335,000 |
| 28 Jul 2020 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Detached | Freehold | £332,500 |
| 20 Jul 2020 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Detached | Freehold | £290,500 |
| 26 Nov 2019 | Hemingstone Road, Ashbocking | IP6 9LF | Detached | Freehold | £445,000 |
| 13 Sept 2019 | Church Road, Ashbocking | IP6 9LG | Detached | Freehold | £2,085,000 |
| 17 Jul 2019 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 12 Jul 2019 | Millfield, Ashbocking | IP6 9JU | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 20 Feb 2019 | Gosbeck Road, Helmingham | IP14 6ET | Semi-detached | Freehold | £332,000 |
| 27 Nov 2018 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Detached | Freehold | £285,000 |
| 27 Jul 2018 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 08 Jun 2018 | Church Lane, Ashbocking | IP6 9LG | Detached | Freehold | £400,000 |
| 25 Apr 2018 | Gosbeck Road, Helmingham | IP14 6ET | Detached | Freehold | £231,000 |
| 20 Apr 2018 | Nelson Close, Ashbocking | IP6 9NL | Detached | Freehold | £325,000 |
| 02 Mar 2018 | The Green, Ashbocking | IP6 9JT | Detached | Freehold | £425,000 |
| 07 Dec 2017 | The Poplars, Ashbocking | IP6 9JJ | Detached | Freehold | £345,000 |
| 10 Oct 2017 | Gosbeck Road, Helmingham | IP14 6ET | Detached | Freehold | £240,000 |
| 21 Sept 2017 | Gosbeck Road, Helmingham | IP14 6ET | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 18 Sept 2017 | Church Lane, Ashbocking | IP6 9LG | Detached | Freehold | £2,100,000 |
| 31 Jul 2017 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Detached | Freehold | £430,000 |
| 08 Dec 2016 | Church Lane, Ashbocking | IP6 9LG | Detached | Freehold | £620,000 |
| 18 Nov 2016 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Oct 2016 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Detached | Freehold | £281,000 |
| 16 Sept 2016 | Church Lane, Ashbocking | IP6 9LG | Other | Freehold | £983,000 |
| 16 Sept 2016 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £590,000 |
| 18 Aug 2016 | Gosbeck Road, Helmingham | IP14 6ET | Detached | Freehold | £470,000 |
| 25 Feb 2016 | Nelson Close, Ashbocking | IP6 9NL | Detached | Freehold | £390,000 |
| 18 Dec 2015 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Detached | Freehold | £420,000 |
| 16 Dec 2015 | The Poplars, Ashbocking | IP6 9JJ | Detached | Freehold | £310,500 |
| 30 Nov 2015 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Terraced | Freehold | £179,995 |
| 14 Oct 2015 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Terraced | Freehold | £171,395 |
| 11 Sept 2015 | The Poplars, Ashbocking | IP6 9JJ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 21 Aug 2015 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Semi-detached | Freehold | £145,000 |
| 26 May 2015 | Feoffee Farm Drive, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £360,000 |
| 01 May 2015 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £268,000 |
| 17 Mar 2015 | Millfield, Ashbocking | IP6 9JU | Semi-detached | Freehold | £382,500 |
| 13 Mar 2015 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 12 Dec 2014 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £680,000 |
| 12 Dec 2014 | Millfield, Ashbocking | IP6 9JU | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 22 Aug 2014 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Detached | Freehold | £385,000 |
| 02 Apr 2014 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 14 Feb 2014 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £382,500 |
| 31 Jan 2014 | The Green, Ashbocking | IP6 9JT | Detached | Freehold | £499,950 |
| 31 May 2013 | Nelson Close, Ashbocking | IP6 9NL | Detached | Freehold | £350,000 |
| 02 Apr 2013 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Semi-detached | Freehold | £100,000 |
| 20 Dec 2012 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £275,000 |
| 03 Aug 2012 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Semi-detached | Freehold | £167,500 |
| 25 May 2012 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £380,000 |
| 27 Apr 2012 | Feoffee Farm Drive, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Mar 2012 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £210,000 |
| 09 Jan 2012 | The Green, Ashbocking | IP6 9JZ | Semi-detached | Freehold | £162,000 |
| 25 Nov 2010 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Semi-detached | Freehold | £196,000 |
| 04 Aug 2010 | Church Lane, Ashbocking | IP6 9LG | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 09 Jun 2010 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Terraced | Freehold | £159,000 |
| 12 Mar 2010 | The Poplars, Ashbocking | IP6 9JJ | Detached | Freehold | £245,000 |
| 26 Feb 2010 | Nelson Close, Ashbocking | IP6 9NL | Terraced | Freehold | £169,000 |
| 18 Dec 2009 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Terraced | Freehold | £165,000 |
| 14 Dec 2009 | The Green, Ashbocking | IP6 9JH | Semi-detached | Freehold | £133,000 |
| 11 Dec 2009 | The Green, Ashbocking | IP6 9JT | Detached | Freehold | £312,500 |
| 30 Jul 2009 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 10 Jul 2009 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £320,000 |
| 29 Jun 2009 | Feoffee Farm Drive, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £295,000 |
| 27 May 2009 | The Green, Ashbocking | IP6 9JT | Detached | Freehold | £288,000 |
| 18 Mar 2009 | Allotment Lane, Ashbocking | IP6 9PG | Detached | Freehold | £249,300 |
| 10 Mar 2009 | The Green, Ashbocking | IP6 9JY | Detached | Freehold | £250,000 |
| 22 Dec 2008 | Allotment Lane, Ashbocking | IP6 9PG | Detached | Freehold | £215,000 |
| 21 Nov 2008 | Feoffee Farm Drive, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £400,000 |
| 07 Nov 2008 | Feoffee Farm Drive, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £325,000 |
| 22 Oct 2008 | Feoffee Farm Drive, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £325,000 |
| 22 Oct 2008 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £325,000 |
| 17 Jul 2008 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £310,900 |
| 19 Mar 2008 | The Green, Ashbocking | IP6 9JX | Detached | Freehold | £235,000 |
| 25 Oct 2007 | The Poplars, Ashbocking | IP6 9JJ | Detached | Freehold | £246,500 |
Showing 100 of 180 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Ashbocking. Crown copyright.